| ‘å—¤‚̉p—Y |
| ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ”’l | –¼‘O | ‘ | | ‘‡”\—ÍNo.1 | 1003 | •ù•—E–• |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| •—ÍNo.1 | 791 | •ù•—E–• |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| ’m—ÍNo.1 | 651 | ޾•— |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| “—¦—ÍNo.1 | 370 | NETY |  | ”’‰_‘ |
|---|
| l–]No.1 | 182 | NETY |  | ”’‰_‘ |
|---|
| ŠŽ‹àNo.1 | ‹à:1837093 | —EŽÒ |  | ”’‰_‘ |
|---|
| ’•¨No.1 | •Ä:1006683 | ޾•— |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| ŠK‹‰’lNo.1 | 102440 | —·l |  | ”’‰_‘ |
|---|
| “|‚µ‚½•«No.1 | 28l | •ù•—E–• |  | Ž„‚͘T‘ |
| ‹Œ†@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | •—Í | –¼‘O | ‘ | | y1z | 791 | •ù•—E–• |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 2 | 375 | ˜C•z |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 3 | 248 | èÆè̉΃‰ƒOƒY |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 4 | 235 | NETY |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 5 | 178 | ™•— |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 6 | 109 | ƒAƒbƒR |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 7 | 67 | —·l |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 8 | 62 | ޾•— |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 9 | 62 | —›’›Ž |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 10 | 59 | —EŽÒ |  | ”’‰_‘ |
| GË@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | ’m—Í | –¼‘O | ‘ | | y1z | 651 | ޾•— |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 2 | 646 | —EŽÒ |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 3 | 627 | —·l |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 4 | 529 | —›’›Ž |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 5 | 368 | èÆè̉΃‰ƒOƒY |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 6 | 340 | ˜C•z |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 7 | 214 | ™•— |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 8 | 51 | ƒAƒbƒR |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 9 | 50 | NETY |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 10 | 16 | •ù•—E–• |  | Ž„‚͘T‘ |
| ŽwŠö@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | “—¦—Í | –¼‘O | ‘ | | y1z | 370 | NETY |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 2 | 227 | èÆè̉΃‰ƒOƒY |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 3 | 225 | —EŽÒ |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 4 | 208 | —›’›Ž |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 5 | 196 | •ù•—E–• |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 6 | 192 | —·l |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 7 | 157 | ޾•— |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 8 | 139 | ™•— |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 9 | 48 | ˜C•z |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 10 | 45 | ƒAƒbƒR |  | Ž„‚͘T‘ |
| –¼«@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | ‘‡ | •—Í | ’m—Í | “—¦—Í | –¼‘O | ‘ | | y1z | 1003 | 791 | 16 | 196 | •ù•—E–• |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 2 | 930 | 59 | 646 | 225 | —EŽÒ |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 3 | 886 | 67 | 627 | 192 | —·l |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 4 | 870 | 62 | 651 | 157 | ޾•— |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 5 | 843 | 248 | 368 | 227 | èÆè̉΃‰ƒOƒY |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 6 | 799 | 62 | 529 | 208 | —›’›Ž |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 7 | 763 | 375 | 340 | 48 | ˜C•z |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 8 | 655 | 235 | 50 | 370 | NETY |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 9 | 531 | 178 | 214 | 139 | ™•— |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 10 | 205 | 109 | 51 | 45 | ƒAƒbƒR |  | Ž„‚͘T‘ |
| –£—Í@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | l–] | –¼‘O | ‘ | | y1z | 182 | NETY |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 2 | 99 | ˜C•z |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 3 | 89 | —·l |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 4 | 88 | ޾•— |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 5 | 73 | —EŽÒ |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 6 | 65 | —›’›Ž |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 7 | 61 | ™•— |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 8 | 55 | ƒAƒbƒR |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 9 | 37 | •ù•—E–• |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 10 | 34 | èÆè̉΃‰ƒOƒY |  | Ž„‚͘T‘ |
| •x‹@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | ‹à | –¼‘O | ‘ | | y1z | ‹à:1837093 | —EŽÒ |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 2 | ‹à:1200265 | —›’›Ž |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 3 | ‹à:1123640 | —·l |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 4 | ‹à:1036140 | NETY |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 5 | ‹à:832159 | ޾•— |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 6 | ‹à:493984 | èÆè̉΃‰ƒOƒY |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 7 | ‹à:398473 | •ù•—E–• |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 8 | ‹à:238583 | ˜C•z |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 9 | ‹à:96988 | ™•— |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 10 | ‹à:63280 | ƒAƒbƒR |  | Ž„‚͘T‘ |
| ’•¨@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | •Ä | –¼‘O | ‘ | | y1z | •Ä:1006683 | ޾•— |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 2 | •Ä:986614 | èÆè̉΃‰ƒOƒY |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 3 | •Ä:743669 | ˜C•z |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 4 | •Ä:622778 | —·l |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 5 | •Ä:521332 | —›’›Ž |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 6 | •Ä:301231 | •ù•—E–• |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 7 | •Ä:294037 | NETY |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 8 | •Ä:272220 | —EŽÒ |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 9 | •Ä:223714 | ™•— |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 10 | •Ä:43560 | ƒAƒbƒR |  | Ž„‚͘T‘ |
| Œ÷˜JŽÒ@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | ŠK‹‰’l | –¼‘O | ‘ | | y1z | 102440 | —·l |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 2 | 95316 | —›’›Ž |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 3 | 83923 | ޾•— |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 4 | 73940 | ˜C•z |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 5 | 70605 | èÆè̉΃‰ƒOƒY |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 6 | 68577 | —EŽÒ |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 7 | 45471 | ™•— |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 8 | 39970 | NETY |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 9 | 25133 | •ù•—E–• |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 10 | 8800 | ƒAƒbƒR |  | Ž„‚͘T‘ |
| “¬_@‚P‚O‘I |
| ‡ˆÊ | “|‚µ‚½•«” | –¼‘O | ‘ | | y1z | 28l | •ù•—E–• |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 2 | 27l | —EŽÒ |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 3 | 23l | ޾•— |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 4 | 21l | —›’›Ž |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 5 | 13l | èÆè̉΃‰ƒOƒY |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 6 | 8l | —·l |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 7 | 4l | NETY |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 8 | 0l | ƒAƒbƒR |  | Ž„‚͘T‘ |
|---|
| 9 | 0l | ˜C•z |  | ”’‰_‘ |
|---|
| 10 | 0l | ™•— |  | ”’‰_‘ |
|